| Artikelnummer | 216218501 | Erscheinungsdatum | 2026/04/19 | Listenpreis | €54.74 | Modellnummer | 216218501 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||
Power Pro No. 10 x 5 in. L Torx Flat Head Ceramic Coated Steel Deck Screws 750 pk
| UPC | 038902073723 |
|---|---|
| Brand | Hillman |
| Head Type | Flat |
| Size Name | 5 inches |
| Metal Type | Alloy Steel |
| Unit Count | 1 Count |
| Item Weight | 17.2 Pounds |
| Part Number | 967784 |
| Drive System | Torx |
| Manufacturer | Hillman Group Rsc |
| Fastener Size | No. 10 |
| Fastener Type | Deck Screws, Wood Screws |
| Material Type | Alloy Steel |
| Exterior Finish | Ceramic |
| Item Dimensions | 10.75 x 10.75 x 6 inches |
| Thread Coverage | Partially Threaded |
| Screw Head Style | Flat |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
KorrekturanfrageFür dieses Produkt liegen derzeit keine schriftlichen Bewertungen vor.