| Artikelnummer | 209245722 | Erscheinungsdatum | 2026/03/29 | Listenpreis | €18.00 | Modellnummer | 209245722 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||
Df Challenger Shorts 7Bf by the brand Nike consists of synthetic. Features: High wearing comfort, high quality, absolute freedom of movement
| UPC | 194502750546 |
|---|---|
| Color | Black/(Reflective Silv) |
| Pattern | Solid |
| Fit Type | Fitted |
| character | sports |
| Brand Name | Nike |
| Rise Style | Mid Rise |
| Sport Type | Running |
| Style Name | Bermuda Shorts |
| Fabric Type | 100 % polyester |
| Item Weight | 5.28 ounces |
| Manufacturer | Nike |
| Style Number | CZ9066 |
| Material Type | Polyester Blend |
| Item Type Name | Shorts |
| Front Pleat Type | flat front |
| Number Of Pockets | 3 |
| Pocket Description | Utility Pocket |
| Apparel Closure Type | Drawstring |
| Age Range Description | Adult |
| Fit to Size Sentiment | Positive |
| Apparel Fabric Stretch | Medium Stretch |
| Manufacturer Part Number | CZ9066-010 |
| Product Care Instructions | Machine Wash |
| Sleeve Length Description | Sleeveless |
| Apparel Closure Orientation | Back |
| Apparel Fabric Weight Class | Lightweight |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
KorrekturanfrageFür dieses Produkt liegen derzeit keine schriftlichen Bewertungen vor.