| Artikelnummer | 238917893 | Erscheinungsdatum | 2026/07/14 | Listenpreis | €9.70 | Modellnummer | 238917893 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||
| UPC | 195690093194 |
|---|---|
| ASIN | B0B85296D8 |
| Brand | CLIFFS BY WHITE MOUNTAIN |
| Color | Black/Smooth |
| Pattern | Solid |
| Seasons | Spring, Autumn |
| Heel Type | Block Heel |
| Toe Style | Closed Toe |
| Model Name | Moxie |
| Style Name | Moxie |
| Item Weight | 1.34 Kilograms |
| Closure Type | Lace-Up |
| Style Number | C32666-005 |
| Sole Material | Rubber |
| Boot Form Type | Combat |
| Outer Material | Polyester |
| Insole Material | Man-made |
| Material Fabric | Synthetic |
| Shoe Height Map | Ankle-High |
| Embellishment Feature | Buckle |
| Water Resistance Level | Water Resistant |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
Korrekturanfrage